Efficiency &
Emissions
| Model | Model # | HHV Tested Efficiency | Emissions (gr/hr) |
|---|---|---|---|
| King | KE40 | 81% | 1.0 |
| Princess | PE32 | 82% | 0.55 |
| Ashford 30 | AF30.2 | 83% | 0.81 |
| Chinook 30 | CK30.2 | 83% | 0.81 |
| Sirocco 30 | SC30.2 | 83% | 0.81 |
| Ashord 20 | AF20.2 | 80.4% | 1.05 |
| Chinook 20 | CK20.2 | 80.4% | 1.05 |
| Sirocco 20 | SC20.2 | 80.4% | 1.05 |
| Boxer | BX24 | 78.7% | 0.74 |
| Ashford 25 | AF25 | 78.7% | 0.74 |
| Sirocco 25 | SC25 | 78.7% | 0.74 |
| Princess Insert | PI29 | 79.7% | 1.0 |


